tectis gmbh

eTime Leistungserfassung

AGB | Kontakt | Impressum |

 
Comatic/ERP

Comatic/ERP

Preise Comatic/ERP

 Anwendung 1er  2er  3er  4er  5er  10er  20er 
 Verkauf 660.- 990.- 1386.- 1716.- 1980.- 3630.- 6600.-
 Logistik 610.- 915.- 1281.- 1586.- 1830.- 3355.- 6100.-
 Debitoren 360.- 540.- 756.- 936.- 1080.- 1980.- 3600.-
 Kreditoren 360.- 540.- 756.- 936.- 1080.- 1980.- 3600.-
 Personal 990.- 1485.- 2079.- 2574.- 2970.- 5445.- 9900.-
 Hauptbuch 490.- 735.- 1029.- 1274.- 1470.- 2695.- 4900.-
 Kostenrechnung 360.- 540.- 756.- 936.- 1080.- 1980.- 3600.-
 Anlagenbuchhaltung 900.- 1350.- 1890.- 2340.- 2700.- 4950.- 9000.-

Alle Preise in CHF exkl. MWSt. Die Preise gelten für Lizenzen in der gleichen Bestellung.

    Schlegelmattli 5 | 6373 Ennetbürgen | 062 797 88 45eTime C7 Leistungserfassung - eBiz C7 Webshop - Typo3 - Webdesign - SupporteTime C7 Leistungserfassung - eBiz C7 Webshop - Typo3 - Webdesign - Support